Бадекон-ле-Пен
| Коммуна | |
| Бадекон-ле-Пен | |
|---|---|
| фр. Badecon-le-Pin | |
| | |
| 46°32′27″ с. ш. 1°35′34″ в. д. | |
| Страна |
|
| Регион | Центр |
| Департамент | Эндр |
| Округ | Ла-Шатр |
| Мэр | François Broggi (2008-2014) |
| История и география | |
| Площадь | 9,88 км² |
| Высота центра | 111 - 259 м |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население | 729 человек (2007) |
| Плотность | 70,45 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 36200 |
| INSEE | 36158 |
![]() Бадекон-ле-Пен |
|
Бадеко́н-ле-Пен (фр. Badecon-le-Pin) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
Муниципалитет расположен на расстоянии[1] около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 31 км на юг от Шатору.
Население
Население — 729 человек (2007).
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 045 | 1 146 | 1 073 | 1 036 | 1 135 | 1 182 | 1 206 | 1 191 | 1 170 | 1 185 | 1 184 | 1 168 |
| 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 143 | 1 091 | 1 109 | 1 104 | 1 027 | 1 061 | 1 036 | 990 | 967 | 757 | 707 | 657 |
| 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 626 | 594 | 561 | 578 | 596 | 523 | 595 | 696 | 729 |

Достопримечательности
- Два дома XII века, расположенные на улице Генриха IV.
Примечания
- ↑ Физические расстояния рассчитаны по координатам населённых пунктов
