Буэс
| Коммуна | |||
| Буэс | |||
|---|---|---|---|
| фр. Bouesse | |||
| | |||
|
|||
| 46°37′00″ с. ш. 1°41′18″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центр | ||
| Департамент | Эндр | ||
| Округ | Шатору | ||
| Мэр | Chantal Cogne (2008-2014) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 24,19 км² | ||
| Высота центра | 144 - 242 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 395 человек (2007) | ||
| Плотность | 16 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 36200 | ||
| INSEE | 36022 | ||
![]() Буэс |
|||
Буэ́с (фр. Bouesse) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
Муниципалитет расположен на расстоянии[1] около 260 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 22 км на юг от Шатору.
Население
Население — 395 человек (2007).
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 400 | 333 | 412 | 481 | 541 | 485 | 512 | 470 | 514 | 518 | 602 | 589 | 634 | 708 | 767 | 783 |
| 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 796 | 842 | 819 | 764 | 710 | 680 | 655 | 676 | 590 | 522 | 465 | 416 | 430 | 416 | 398 | 395 |

Примечания
- ↑ Физические расстояния рассчитаны по координатам населённых пунктов
Ссылки
- Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр. Архивировано из оригинала 23 ноября 2009 года.
- Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
- Население города 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE (недоступная ссылка — история).
.svg.png)
