Шуде
| Коммуна | |
| Шуде | |
|---|---|
| фр. Chouday | |
| |
| 46°54′41″ с. ш. 2°03′56″ в. д. | |
| Страна |
|
| Регион | Центр |
| Департамент | Эндр |
| Округ | Исудён |
| Мэр | Carole Branchereau (2008-2014) |
| История и география | |
| Площадь | 30 км² |
| Высота центра | 136 - 164 м |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население | 165 человек (2007) |
| Плотность | 6 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 36100 |
| INSEE | 36052 |
| chouday.fr (фр.) | |
![]() Шуде |
|
Шуде́ (фр. Chouday) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (кантон Южный Исудён).
Коммуна расположена на расстоянии[1] около 220 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 31 км на восток от Шатору.
Население
Население — 165 человек (2007).
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 351 | 378 | 341 | 417 | 420 | 366 | 397 | 370 | 413 | 392 | 398 | 355 | 354 | 331 | 339 | 322 |
| 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 328 | 346 | 345 | 318 | 317 | 329 | 315 | 301 | 268 | 233 | 191 | 165 | 137 | 143 | 153 | 165 |

Примечания
- ↑ Физические расстояния рассчитаны по координатам населённых пунктов

