Базеж
| Коммуна | |
| Базеж | |
|---|---|
| фр. Bazaiges | |
| | |
| 46°29′58″ с. ш. 1°32′03″ в. д. | |
| Страна |
|
| Регион | Центр |
| Департамент | Эндр |
| Округ | Ла-Шатр |
| Мэр | Bernard Lelong (2008-2014) |
| История и география | |
| Площадь | 18,37 км² |
| Высота центра | 175 - 280 м |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население | 232 человека (2007) |
| Плотность | 13 чел./км² |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 36270 |
| INSEE | 36014 |
![]() Базеж |
|
Базе́ж (фр. Bazaiges) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
Муниципалитет расположен на расстоянии[1] около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 37 км на юг от Шатору.
Население
Население — 232 человека (2007).
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 401 | 384 | 505 | 564 | 582 | 561 | 605 | 608 | 570 | 554 | 545 |
| 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 617 | 621 | 676 | 697 | 675 | 712 | 703 | 693 | 601 | 588 | 528 |
| 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 508 | 476 | 426 | 382 | 334 | 306 | 244 | 230 | 232 |

Примечания
- ↑ Физические расстояния рассчитаны по координатам населённых пунктов
