Ватан (Эндр)
| Коммуна | |||
| Ватан | |||
|---|---|---|---|
| Vatan | |||
| | |||
|
|||
| 47°04′27″ с. ш. 1°48′41″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центр | ||
| Департамент | Эндр | ||
| Кантон | Ватан | ||
| Мэр|Мэр | Yves Fouquet | ||
| История и география | |||
| Площадь | 29.8 км² | ||
| Высота центра | 145—171 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1972 человека (1999) | ||
| Плотность | 66.17 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 36150 | ||
| Код INSEE | 36230 | ||
|
vatan.fr (фр.) vatan.fr/vivre_a_… (фр.) |
|||
![]() Ватан |
|||
Вата́н (фр. Vatan) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Исудён). Административный центр кантона Ватан. Население 865 чел. (на 2007 г.).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 210 км к югу от Парижа, 95 км к югу от Орлеана, 31 км к югу от Шатору.

