Гран-при Великобритании 2022 года
| англ. Formula 1 Lenovo British Grand Prix 2022 | |
| Дата | 1—3 июля 2022 года |
| Место | Силверстон, Великобритания |
| Трасса | Сильверстоун (5891 м) |
| Дистанция | 52 круга, 306,198 км |
| Погода |
Воздух +17 °C, трасса +28 °C |
| Поул | |
| 1:40,983 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:30,510 52-й круг |
Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2-е место |
Red Bull |
| 3-е место |
Mercedes |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2022 года, этап № 10 из 22 Зачётная гонка № 1067 | |
Гран-при Великобритании 2022 года (официально англ. Formula 1 Lenovo British Grand Prix 2022) — десятый этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 1—3 июля на трассе «Сильверстоун» в Силверстоне, Англия, Великобритания. Это был 77-й Гран-при Великобритании в истории, 73-й Гран-при Великобритании в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 57-й Гран-при на трассе «Сильверстоун» (включая единственный проведённый Гран-при 70-летия в 2020 году).
Карлос Сайнс (мл.) из команды Ferrari завоевал свою первую поул-позицию и победу в Формуле-1 (предыдущая первая победа - Эстебан Окон, Гран-при Венгрии 2021 года; следующая первая победа - Джордж Расселл, Гран-при Сан-Паулу 2022 года). Вторым финишировал Серхио Перес из команды Red Bull, третьим — Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Свободные заезды
| Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух
°C |
Трасса
°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 1:42,249 | +16 | +24 | ||
| 2 | Ferrari | P | 1:28,942 | +19…18 | +31…30 | ||
| 3 | Red Bull-RBPT | P | 1:27,901 | +17 | +25…27 |
Квалификация
Погода:
Облачно. Дождь. Воздух +14 °C, трасса +20…19 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ferrari | 1:40,190 | 1:41,602 | 1:40,983 | 1 | |
| 2 | 1 | Red Bull-RBPT | 1:39,129 | 1:40,655 | 1:41,055 | 2 | |
| 3 | 16 | Ferrari | 1:39,846 | 1:41,247 | 1:41,298 | 3 | |
| 4 | 11 | Red Bull-RBPT | 1:40,521 | 1:42,513 | 1:41,616 | 4 | |
| 5 | 44 | Mercedes | 1:40,428 | 1:41,062 | 1:41,995 | 5 | |
| 6 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:41,515 | 1:41,821 | 1:42,084 | 6 | |
| 7 | 14 | Alpine-Renault | 1:41,598 | 1:42,209 | 1:42,116 | 7 | |
| 8 | 63 | Mercedes | 1:40,028 | 1:41,725 | 1:42,161 | 8 | |
| 9 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:40,791 | 1:42,640 | 1:42,640 | 9 | |
| 10 | 6 | Williams-Mercedes | 1:41,998 | 1:43,273 | 2:03,095 | 10 | |
| 11 | 10 | AlphaTauri-RBPT | 1:41,680 | 1:43,702 | 11 | ||
| 12 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:41,396 | 1:44,232 | 12 | ||
| 13 | 22 | AlphaTauri-RBPT | 1:41,893 | 1:44,311 | 13 | ||
| 14 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:41,933 | 1:44,355 | 14 | ||
| 15 | 31 | Alpine-Renault | 1:41,730 | 1:45,190 | 15 | ||
| 16 | 23 | Williams-Mercedes | 1:42,078 | 16 | |||
| 17 | 20 | Haas-Ferrari | 1:42,159 | 17 | |||
| 18 | 5 | Aston Martin-Mercedes | 1:42,666 | 18 | |||
| 19 | 47 | Haas-Ferrari | 1:42,708 | 19 | |||
| 20 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:43,430 | 20 | |||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:46,068 | |||||||
| Источник:[1] | |||||||
Гонка
Погода:
Облачно. Сухо. Воздух +17 °C, трасса +28 °C
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 55 | Ferrari | P | 52 | 2:17:50,311 | 133,285 | 3 | MMHS | 25 | |
| 2 | 4 | ▲2 | 11 | Red Bull-RBPT | P | 52 | +3,779 | 133,224 | 3 | MMMS | 18 | |
| 3 | 5 | ▲2 | 44 | Mercedes | P | 52 | +6,225 | 133,185 | 3 | MMHS | 15+1 | |
| 4 | 3 | ▼1 | 16 | Ferrari | P | 52 | +8,546 | 133,147 | 3 | MMH | 12 | |
| 5 | 7 | ▲2 | 14 | Alpine-Renault | P | 52 | +9,571 | 133,131 | 3 | MMHS | 10 | |
| 6 | 6 | ▬ | 4 | McLaren-Mercedes | P | 52 | +11,943 | 133,093 | 3 | MHS | 8 | |
| 7 | 2 | ▼5 | 1 | Red Bull-RBPT | P | 52 | +18,777 | 132,983 | 4 | SMMHS | 6 | |
| 8 | 19 | ▲11 | 47 | Haas-Ferrari | P | 52 | +18,995 | 132,980 | 3 | MMHS | 4 | |
| 9 | 18 | ▲9 | 5 | Aston Martin-Mercedes | P | 52 | +22,356 | 132,926 | 3 | SSMM | 2 | |
| 10 | 17 | ▲7 | 20 | Haas-Ferrari | P | 52 | +24,590 | 132,890 | 2 | SMM | 1 | |
| 11 | 20 | ▲9 | 18 | Aston Martin-Mercedes | P | 52 | +26,147 | 132,865 | 3 | MMHM | ||
| 12 | 10 | ▼2 | 6 | Williams-Mercedes | P | 52 | +32,511 | 132,763 | 3 | SSMS | ||
| 13 | 14 | ▲1 | 3 | McLaren-Mercedes | P | 52 | +32,817 | 132,758 | 4 | MHSS | ||
| 14 | 13 | ▼1 | 22 | AlphaTauri-RBPT | P | 52 | +40,910 | 132,629 | 3 | MSHS | ||
| Сход | 15 | ▬ | 31 | Alpine-Renault | P | 37 | Топливный насос | — | 3 | MSH | ||
| Сход | 11 | ▼5 | 10 | AlphaTauri-RBPT | P | 26 | Механические проблемы | — | 2 | MSH | ||
| Сход | 12 | ▼5 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 20 | Коробка передач | — | 3 | MM | ||
| Сход | 8 | ▼10 | 63 | Mercedes | P | 0 | Авария | — | 0 | H | ||
| Сход | 9 | ▼10 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 0 | Авария | — | 0 | M | ||
| Сход | 16 | ▼4 | 23 | Williams-Mercedes | P | 0 | Авария | — | 0 | S | ||
| Быстрый круг: | ||||||||||||
| Источник:[2] | ||||||||||||

Положение в чемпионате после Гран-при
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Сайнс выиграл дождевую квалификацию. F1news.ru. Дата обращения: 11 июля 2022. Архивировано 11 июля 2022 года.
- ↑ Гран При Великобритании: Сайнс - Перес - Хэмилтон. F1news.ru. Дата обращения: 11 июля 2022. Архивировано 3 июля 2022 года.
Внешние ссылки
Ссылки
- Гран-при Великобритании 2022 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 2022 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2022 года |
Следующая гонка: Гран-при Австрии 2022 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Великобритании 2021 года |
Гран-при Великобритании | Следующая гонка: Гран-при Великобритании 2023 года |
